Tempestad
Invoca un vendaval furioso que azota a los enemigos, los ciega y los deja expuestos al daño de Agua.
Tempestad
Invoca un vendaval furioso que azota a los enemigos, los ciega y los deja expuestos al daño de Agua.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Viento
- Tipo de daño
- Mágico
- Objetivo
- Enemigo
- Clases
- Hechicero
- Requisito previo
- Lv.1ChainLightning
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoViento
Tipo de dañoMágico
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoSuelo
Alcance12
Área7
Golpes+1/nv
Daño+1/nv
Coste40 (+20/nv)
Enfriamiento5s
Tiempo de lanzamiento+0.6s/nv
Duración5s
Valores por nivel#
| Nivel | Golpes | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Duración | Hit Total | Flee Total | Crit | Resistencia a Agua | Ceguera Probabilidad de activación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Efectos de estado#
Clases#
Requisito previo#
Lv.1ChainLightning