Disparo de francotirador
Alinea un devastador disparo de rifle que inflige un gran daño de precisión.
Disparo de francotirador
Alinea un devastador disparo de rifle que inflige un gran daño de precisión.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Neutral
- Tipo de daño
- Rango
- Objetivo
- Enemigo
- Clases
- Pistolero
- Requisito previo
- Lv.1PiercingShot
Mecánicas de ataque#
Proyectil
Lanzable en el suelo
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoNeutral
Tipo de dañoRango
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoObjetivo
Alcance12
Área2
Daño+1.5/nv
Coste10 (+5/nv)
Enfriamiento6
Tiempo de lanzamiento0.5
Duración0.5
Velocidad60
Remate de combo50
Cargas2
Arma requeridaRifle
Valores por nivel#
| Nivel | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Duración | Velocidad | Remate de combo | Cargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Clases#
Requisito previo#
Lv.1PiercingShot