Santuario
Alza un árbol sagrado que sana a los aliados y repele a los no muertos con resplandor sagrado.
Santuario
Alza un árbol sagrado que sana a los aliados y repele a los no muertos con resplandor sagrado.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Sagrado
- Tipo de daño
- Mágico
- Objetivo
- Aliado
- Clases
- Sacerdote
- Requisito previo
- Lv.1HighHeal
- Lv.1StatusRecovery
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoSagrado
Tipo de dañoMágico
ObjetivoAliado
Tipo de lanzamientoSuelo
Alcance10
Área7
Daño-0.15/nv
Coste40 (+20/nv)
Enfriamiento5
Tiempo de lanzamiento+0.5/nv
Duración2 (+1/nv)
Empuje6
Instancias máximas1
Valores por nivel#
| Nivel | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Duración | Empuje | Instancias máximas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7 | -0.15 | 60 | 5 | 0.5 | 3 | 6 | 1 |
| Lv.2 | 7 | -0.3 | 80 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Lv.3 | 7 | -0.45 | 100 | 5 | 1.5 | 5 | 6 | 1 |
| Lv.4 | 7 | -0.6 | 120 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Lv.5 | 7 | -0.75 | 140 | 5 | 2.5 | 7 | 6 | 1 |
| Lv.6 | 7 | -0.9 | 160 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| Lv.7 | 7 | -1.05 | 180 | 5 | 3.5 | 9 | 6 | 1 |
| Lv.8 | 7 | -1.2 | 200 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| Lv.9 | 7 | -1.35 | 220 | 5 | 4.5 | 11 | 6 | 1 |
| Lv.10 | 7 | -1.5 | 240 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Efectos de estado#
Clases#
Requisito previo#
Lv.1HighHeal
Lv.1StatusRecovery