Maestría con armas de fuego
Aumenta el ataque con armas de fuego, mejora la velocidad de ataque y permite empuñar dos pistolas.
Maestría con armas de fuego
Aumenta el ataque con armas de fuego, mejora la velocidad de ataque y permite empuñar dos pistolas.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Pasiva
Efectos pasivos
- Atk de Pistola
- +3/nv
- Atk de Rifle
- +3/nv
- Atk de Escopeta
- +3/nv
- Atk de Ametralladora Gatling
- +5/nv
- Atk de Lanzador
- +5/nv
- Velocidad de Ataque
- +1%/nv
- Desbloquea el uso de armas dobles con Pistola
- 0
- Clases
- Pistolero
Información básica#
TipoPasiva
Nivel máximo10
Valores por nivel#
| Nivel | Atk de Pistola | Atk de Rifle | Atk de Escopeta | Atk de Ametralladora Gatling | Atk de Lanzador | Velocidad de Ataque | Desbloquea el uso de armas dobles con Pistola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Lv.2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Lv.3 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 0 |
| Lv.4 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 4 | 0 |
| Lv.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 5 | 0 |
| Lv.6 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 6 | 0 |
| Lv.7 | 21 | 21 | 21 | 35 | 35 | 7 | 0 |
| Lv.8 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 8 | 0 |
| Lv.9 | 27 | 27 | 27 | 45 | 45 | 9 | 0 |
| Lv.10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 10 | 0 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.