Espiral de atadura
Gira con una fuerza colapsante, arrastrando a los enemigos hacia el centro antes de congelar a quienes queden atrapados.
Espiral de atadura
Gira con una fuerza colapsante, arrastrando a los enemigos hacia el centro antes de congelar a quienes queden atrapados.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Neutral
- Tipo de daño
- Rango
- Objetivo
- Enemigo
- Clases
- Shinobi
- Requisito previo
- Lv.1IceRelease
Mecánicas de ataque#
Perforante
Se activa al golpear
Activa lanzamiento automático
Híbrido
Lanzado por clones
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoNeutral
Tipo de dañoRango
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoSuelo
Alcance10
Área5
Golpes3
Daño+0.3/nv
Coste15 (+7/nv)
Enfriamiento3
Tiempo de lanzamiento1
Duración2
Velocidad10
Atracción3
Remate de combo50
Valores por nivel#
| Nivel | Golpes | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Duración | Velocidad | Atracción | Remate de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Activa habilidad#
Clases#
Requisito previo#
Lv.1IceRelease