Campo de nova de muerte
Un campo necrótico persistente daña a los enemigos con el tiempo y propaga Descomposición y Desecration.
Campo de nova de muerte
Un campo necrótico persistente daña a los enemigos con el tiempo y propaga Descomposición y Desecration.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- No Muerto
- Tipo de daño
- Mágico
- Objetivo
- Enemigo
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoNo Muerto
Tipo de dañoMágico
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoNinguno
Área10
Golpes3
Daño+0.666/nv
Enfriamiento5s
Tiempo de lanzamiento2s
Duración2.5s
Valores por nivel#
| Nivel | Golpes | Área | Daño | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Duración | Sanación Recibida | Resistencia a No Muerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 10 | 0.666 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 10 | 1.332 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 1.998 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 10 | 2.664 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 10 | 3.33 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 10 | 3.996 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 10 | 4.662 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 10 | 5.328 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 10 | 5.994 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 10 | 6.66 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -40% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.