Halloween Cat
Halloween Cat
- Categoría
- Monstruos
- Nivel
- 150
- Raza
- No-muerto
- Elemento
- Fantasma
- Tamaño
- Mediano
- Jefe
- -
- Hostil
- Sí
Información básica#
Nivel150
RazaNo-muerto
ElementoFantasma
TamañoMediano
HostilSí
Habilidades#
| Nombre | Elemento | Nivel | Probabilidad | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Estado del objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira salvaje | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira salvaje |
Golpe espiritual | Fantasma | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Lazo de muerte (enemigo) | No Muerto | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Cosecha | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Siega | Neutral | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.