Torre Eterna
Información piso por piso de la Torre Eterna — sin contar la ballena que encuentras antes de entrar.
Recompensa por completar el piso
| Piso | Cantidad |
|---|---|
| 1–49 | Fragmento umbrío×1 |
| 50–74 | Fragmento umbrío×2 |
| 75–99 | Fragmento umbrío×3 |
| 100+ | Fragmento umbrío×5 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
| Piso | Monstruos |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.