Grand Cross
Burst forth a radiant cross along the ground, purging a wide area of the unworthy with your holy righteousness!
Attack Mechanics#
Hybrid
Basic Info#
TypeActive
Max Level10
ElementHoly
Damage TypeMagic
TargetEnemy
Cast TypeNone
Splash5
Hits3
Damage+1/lv
Cost10 (+5/lv)
Cooldown3
Cast Time1
Duration3
Combo Finisher50
Level-by-Level Values#
| Level | Hits | Splash | Damage | Cost | Cooldown | Cast Time | Duration | Combo Finisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 4 | 30 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 6 | 40 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 7 | 45 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 8 | 50 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 9 | 55 | 3 | 1 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 10 | 60 | 3 | 1 | 3 | 50 |
Hold Space to drag-scroll this table
Classes#
Prerequisite#
Lv.1JudgementBlade