Grand Cross
Burst forth a radiant cross along the ground, purging a wide area of the unworthy with your holy righteousness!
Attack Mechanics#
Hybrid
Basic Info#
TypeActive
Max Level10
ElementHoly
Damage TypeMagic
TargetEnemy
Cast TypeNone
Splash5
Hits3
Damage+1.25/lv
Cost10 (+5/lv)
Cooldown3s
Cast Time1s
Duration3s
Combo Finisher50
Level-by-Level Values#
| Level | Hits | Splash | Damage | Cost | Cooldown | Cast Time | Duration | Combo Finisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 1.25 | 15 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 2.5 | 20 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 3.75 | 25 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 6.25 | 35 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 7.5 | 40 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 8.75 | 45 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 10 | 50 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 11.25 | 55 | 3s | 1s | 3s | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 12.5 | 60 | 3s | 1s | 3s | 50 |
Hold Space to drag-scroll this table
Classes#
Prerequisite#
Lv.1JudgementBlade