Fury Bond
Bind an ally with volatile force, granting Fury and Might through a shared battle surge.
Attack Mechanics#
Bond
Basic Info#
TypeActive
Max Level5
ElementNeutral
Damage TypeMelee
TargetAlly
Cast TypeTarget
Range10
Cost20
Cooldown1s
Cast Time1s
Level-by-Level Values#
| Level | Cost | Cooldown | Cast Time | Crit | Melee Damage | Ranged Damage | Magic Damage | Fury Bond Duration | Fury Duration | Might Duration | Might Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 1s | 1s | +4 | +1% | +1% | +1% | 60s | 60s | 60s | 100% |
| Lv.2 | 20 | 1s | 1s | +8 | +1% | +1% | +1% | 120s | 120s | 120s | 200% |
| Lv.3 | 20 | 1s | 1s | +12 | +1% | +1% | +1% | 180s | 180s | 180s | 300% |
| Lv.4 | 20 | 1s | 1s | +16 | +1% | +1% | +1% | 240s | 240s | 240s | 400% |
| Lv.5 | 20 | 1s | 1s | +20 | +1% | +1% | +1% | 300s | 300s | 300s | 500% |
Hold Space to drag-scroll this table