Wirbelwind
Wirble mit unerbittlicher Kraft auf der Stelle und triff alle nahen Gegner über Zeit.
Wirbelwind
Wirble mit unerbittlicher Kraft auf der Stelle und triff alle nahen Gegner über Zeit.
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementNeutral
SchadensartNahkampf
ZielFeind
WirkartKeine
Streuung6
Treffer2
Schaden+0.75/Stufe
Kosten10 (+5/Stufe)
Abklingzeit6
Dauer3
Kombo-Finisher50
Waffe erforderlichAxt / Schwert / Sense
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Dauer | Kombo-Finisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Statuseffekte#
Klassen#
Voraussetzung#
Lv.1AxeVortex