Sturmgewalt
Beschwöre einen wütenden Sturm, der Gegner peitscht, blendet und für Wasserschaden verwundbar macht.
Sturmgewalt
Beschwöre einen wütenden Sturm, der Gegner peitscht, blendet und für Wasserschaden verwundbar macht.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Wind
- Schadensart
- Magisch
- Ziel
- Feind
- Klassen
- Zauberer
- Voraussetzung
- Lv.1ChainLightning
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementWind
SchadensartMagisch
ZielFeind
WirkartBoden
Reichweite12
Streuung7
Treffer+1/Stufe
Schaden+1/Stufe
Kosten40 (+20/Stufe)
Abklingzeit5
Zauberzeit+0.6/Stufe
Dauer5
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Zauberzeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.6 | 5 |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.2 | 5 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 1.8 | 5 |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5 | 2.4 | 5 |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5 | 3 | 5 |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5 | 3.6 | 5 |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5 | 4.2 | 5 |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5 | 4.8 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5 | 5.4 | 5 |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5 | 6 | 5 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Statuseffekte#
Klassen#
Voraussetzung#
Lv.1ChainLightning