Schusswaffen-Meisterschaft
Erhöht den Angriff mit Schusswaffen und die Angriffsgeschwindigkeit und ermöglicht das Führen einer Pistole in jeder Hand.
Schusswaffen-Meisterschaft
Erhöht den Angriff mit Schusswaffen und die Angriffsgeschwindigkeit und ermöglicht das Führen einer Pistole in jeder Hand.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Passiv
Passive Effekte
- Pistole-Atk
- +3/Stufe
- Gewehr-Atk
- +3/Stufe
- Schrotflinte-Atk
- +3/Stufe
- Gatling-Gewehr-Atk
- +5/Stufe
- Werfer-Atk
- +5/Stufe
- Angriffsgeschwindigkeit
- +1%/Stufe
- Schaltet beidhändiges Kämpfen mit Pistole frei
- 0
- Klassen
- Revolverheld
Grundinfos#
TypPassiv
Maximalstufe10
Werte pro Stufe#
| Stufe | Pistole-Atk | Gewehr-Atk | Schrotflinte-Atk | Gatling-Gewehr-Atk | Werfer-Atk | Angriffsgeschwindigkeit | Schaltet beidhändiges Kämpfen mit Pistole frei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Lv.2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Lv.3 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 0 |
| Lv.4 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 4 | 0 |
| Lv.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 5 | 0 |
| Lv.6 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 6 | 0 |
| Lv.7 | 21 | 21 | 21 | 35 | 35 | 7 | 0 |
| Lv.8 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 8 | 0 |
| Lv.9 | 27 | 27 | 27 | 45 | 45 | 9 | 0 |
| Lv.10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 10 | 0 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.