Flammenkugel
Schicke eine langsame Kugel instabiler Flammen aus, die beim Aufprall in einer weiten Explosion ausbricht.
Flammenkugel
Schicke eine langsame Kugel instabiler Flammen aus, die beim Aufprall in einer weiten Explosion ausbricht.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Neutral
- Schadensart
- Magisch
- Ziel
- Feind
- Klassen
- Shinobi
- Voraussetzung
- Lv.1FireRelease
Angriffsmechaniken#
Durchdringend
Klonwirkung
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementNeutral
SchadensartMagisch
ZielFeind
WirkartBoden
Reichweite10
Streuung3
Treffer2
Schaden+0.8/Stufe
Kosten20 (+10/Stufe)
Abklingzeit3
Zauberzeit2
Dauer1.5
Geschwindigkeit8
Kombo-Finisher50
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Zauberzeit | Dauer | Geschwindigkeit | Kombo-Finisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Statuseffekte#
Löst Fähigkeit aus#
Klassen#
Voraussetzung#
Lv.1FireRelease