Todesnova-Feld
Ein anhaltendes nekrotisches Feld fügt Gegnern mit der Zeit Schaden zu und verbreitet Verfall und Desecration.
Todesnova-Feld
Ein anhaltendes nekrotisches Feld fügt Gegnern mit der Zeit Schaden zu und verbreitet Verfall und Desecration.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Untot
- Schadensart
- Magisch
- Ziel
- Feind
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementUntot
SchadensartMagisch
ZielFeind
WirkartKeine
Streuung10
Treffer3
Schaden+0.666/Stufe
Abklingzeit5s
Zauberzeit2s
Dauer2.5s
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Abklingzeit | Zauberzeit | Dauer | Erhaltene Heilung | Untot-Widerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 10 | 0.666 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 10 | 1.332 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 1.998 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 10 | 2.664 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 10 | 3.33 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 10 | 3.996 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 10 | 4.662 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 10 | 5.328 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 10 | 5.994 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 10 | 6.66 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -40% |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.