Zyklon
Wirble in einem gewaltsamen Zyklon vorwärts, ziehe Gegner nach innen und zerfetze sie mit wiederholten Treffern.
Zyklon
Wirble in einem gewaltsamen Zyklon vorwärts, ziehe Gegner nach innen und zerfetze sie mit wiederholten Treffern.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Neutral
- Schadensart
- Nahkampf
- Ziel
- Feind
- Klassen
- Berserker
- Voraussetzung
- Lv.1WildCharge
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementNeutral
SchadensartNahkampf
ZielFeind
WirkartKeine
Streuung8
Treffer3
Schaden+1.25/Stufe
Kosten15 (+7/Stufe)
Abklingzeit6
Dauer3
Heranziehen1.5
Kombo-Finisher50
Waffe erforderlichAxt / Schwert / Sense
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Dauer | Heranziehen | Kombo-Finisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Statuseffekte#
Klassen#
Voraussetzung#
Lv.1WildCharge