Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Erde
- Schadensart
- Nahkampf
- Ziel
- Feind
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementErde
SchadensartNahkampf
ZielFeind
WirkartKeine
Streuung4
Treffer3
Schaden+3/Stufe
Kosten15 (+7/Stufe)
Abklingzeit10s
Dauer5s
Rückstoß6
Kombo-Finisher50
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Dauer | Rückstoß | Kombo-Finisher | Bewegungsgeschwindigkeit | Betäubung Auslösewahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 3% |
| Lv.2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 6% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 36 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 9% |
| Lv.4 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 12% |
| Lv.5 | 3 | 4 | 15 | 50 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 4 | 18 | 57 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 18% |
| Lv.7 | 3 | 4 | 21 | 64 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 21% |
| Lv.8 | 3 | 4 | 24 | 71 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 24% |
| Lv.9 | 3 | 4 | 27 | 78 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 27% |
| Lv.10 | 3 | 4 | 30 | 85 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 30% |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Kann weder angreifen noch sich bewegen.
FLEE ist deaktiviert.
Block ist deaktiviert.
Kann nicht angreifen.
Kann keine Fähigkeiten wirken.