Knochenstacheln
Lass gezackte Knochenspitzen aus dem Boden brechen und spieße Gegner darüber auf.
Knochenstacheln
Lass gezackte Knochenspitzen aus dem Boden brechen und spieße Gegner darüber auf.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Untot
- Schadensart
- Magisch
- Ziel
- Feind
- Klassen
- Nekromant
- Voraussetzung
- Lv.1BoneSpear
Angriffsmechaniken#
Kann kritisch treffen
Hybrid
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementUntot
SchadensartMagisch
ZielFeind
WirkartBoden
Reichweite12
Streuung6
Treffer3
Schaden+0.666/Stufe
Kosten20 (+10/Stufe)
Abklingzeit3
Zauberzeit0.5
Dauer3
Kombo-Finisher50
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Zauberzeit | Dauer | Kombo-Finisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Statuseffekte#
Klassen#
Voraussetzung#
Lv.1BoneSpear