Halloween Cat
Halloween Cat
- Kategorie
- Monster
- Stufe
- 150
- Rasse
- Untot
- Element
- Geist
- Größe
- Mittel
- Boss
- -
- Feindlich
- Ja
Grundinfos#
Stufe150
RasseUntot
ElementGeist
GrößeMittel
FeindlichJa
Fähigkeiten#
| Name | Element | Stufe | Chance | Abklingzeit | Zauberzeit | Zielstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wilde Wut | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Wilde Wut |
Seelenschlag | Geist | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Todeswindung (Gegner) | Untot | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Ernte | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Schnitter | Neutral | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.