怒雷風暴
召喚狂暴烈風,重擊敵人、使其致盲,並令其更易受到水屬性傷害。
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性風
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式地面
範圍12
濺射7
段數+1/級
傷害+1/級
消耗40 (+20/級)
冷卻5s
施法時間+0.6s/級
持續時間5s
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 總HIT | 總FLEE | 暴擊 | 水 抗性 | 致盲 觸發機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1ChainLightning