黑刃
釋放旋轉的黑暗新月,以暗影力量切割目標。
機制#
穿透
混合傷害
分身施放
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性無
傷害類型遠程
目標敵人
施放方式目標
範圍10
濺射3
傷害+1/級
消耗10 (+5/級)
冷卻1
施法時間0.5
持續時間0.33
彈道速度30
連段終結50
各等級數值#
| 等級 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 彈道速度 | 連段終結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 30 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 35 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 40 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 45 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 50 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 9 | 55 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 10 | 60 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
適用職業#
前置技能#
Lv.1TwistOfFate