聖域
升起一棵神聖樹木,以聖光治療隊友並擊退不死。
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性聖
傷害類型魔法
目標友方
施放方式地面
範圍10
濺射7
傷害-0.15/級
消耗40 (+20/級)
冷卻5s
施法時間+0.5s/級
持續時間2s (+1s/級)
擊退6
實體上限1
各等級數值#
| 等級 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 擊退 | 實體上限 | 祝聖 範圍 | 治療效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7 | -0.15 | 60 | 5s | 0.5s | 3s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.2 | 7 | -0.3 | 80 | 5s | 1s | 4s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.3 | 7 | -0.45 | 100 | 5s | 1.5s | 5s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.4 | 7 | -0.6 | 120 | 5s | 2s | 6s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.5 | 7 | -0.75 | 140 | 5s | 2.5s | 7s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.6 | 7 | -0.9 | 160 | 5s | 3s | 8s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.7 | 7 | -1.05 | 180 | 5s | 3.5s | 9s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.8 | 7 | -1.2 | 200 | 5s | 4s | 10s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.9 | 7 | -1.35 | 220 | 5s | 4.5s | 11s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.10 | 7 | -1.5 | 240 | 5s | 5s | 12s | 6 | 1 | +7 | +1% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1HighHeal
Lv.1StatusRecovery