恐慌爆發
突然傾瀉一陣手槍火力,傷害附近敵人並完成已經準備好的 連擊。
機制#
投射物
多重
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性無
傷害類型遠程
目標敵人
施放方式無
範圍6
濺射9
段數5
多發3
傷害+1/級
消耗7 (+3/級)
冷卻6s
連段終結50
充能次數3
武器需求手槍
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 連段終結 | 充能次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.2 | 5 | 9 | 2 | 13 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.3 | 5 | 9 | 3 | 16 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.4 | 5 | 9 | 4 | 19 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 9 | 5 | 22 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.6 | 5 | 9 | 6 | 25 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.7 | 5 | 9 | 7 | 28 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.8 | 5 | 9 | 8 | 31 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.9 | 5 | 9 | 9 | 34 | 6s | 50 | 3 |
| Lv.10 | 5 | 9 | 10 | 37 | 6s | 50 | 3 |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
適用職業#
前置技能#
Lv.1FanFire