隕石風暴
召喚一場持續的隕石風暴,在目標區域不斷降下火傷害。
隕石風暴
召喚一場持續的隕石風暴,在目標區域不斷降下火傷害。
- 分類
- 技能
- 類型
- 主動
- 屬性
- 火
- 傷害類型
- 魔法
- 目標
- 敵人
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性火
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式地面
範圍12
濺射7
段數+0.5/級
傷害+2/級
消耗80 (+40/級)
冷卻10s
施法時間+0.8s/級
實體數15
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 實體數 | 地 抗性 | 暈眩 觸發機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10s | 0.8s | 15 | -4% | 3% |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10s | 1.6s | 15 | -8% | 6% |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10s | 2.4s | 15 | -12% | 9% |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10s | 3.2s | 15 | -16% | 12% |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10s | 4s | 15 | -20% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10s | 4.8s | 15 | -24% | 18% |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10s | 5.6s | 15 | -28% | 21% |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10s | 6.4s | 15 | -32% | 24% |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10s | 7.2s | 15 | -36% | 27% |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10s | 8s | 15 | -40% | 30% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
無法攻擊或移動。
FLEE已停用。
格擋已停用。