封鎖
固定重型武器的位置,在堅守原地時持續傾瀉火力。
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性無
傷害類型近戰
目標自身
施放方式無
消耗20
冷卻20s (-1s/級)
武器需求加特林機槍
各等級數值#
| 等級 | 消耗 | 冷卻 | 攻擊速度 | Atk | 多重攻擊 | 自動施放機率 | 攻擊速度上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 19s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.2 | 20 | 18s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.3 | 20 | 17s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.4 | 20 | 16s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.5 | 20 | 15s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.6 | 20 | 14s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.7 | 20 | 13s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.8 | 20 | 12s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.9 | 20 | 11s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.10 | 20 | 10s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1GunMastery