束縛螺旋
以向內崩塌的力量旋轉,將敵人拖向中心,並凍結被困其中的目標。
機制#
穿透
觸發打擊
觸發自動施放
混合傷害
分身施放
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性無
傷害類型遠程
目標敵人
施放方式地面
範圍10
濺射5
段數3
傷害+0.3/級
消耗15 (+7/級)
冷卻3
施法時間1
持續時間2
彈道速度10
拉近3
連段終結50
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 彈道速度 | 拉近 | 連段終結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
連動技能#
適用職業#
前置技能#
Lv.1IceRelease