暴風雪
釋放一陣冰雹,以寒冰之力擊退敵人。是讓敵人保持距離的巧妙法術。
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性水
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式地面
範圍12
濺射7
段數3
傷害+1/級
消耗40 (+20/級)
冷卻5s
施法時間+0.8s/級
持續時間5s
擊退6
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 擊退 | 風 抗性 | 凍結 觸發機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
無法攻擊或移動。
FLEE已停用。
格擋已停用。
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1HydroVortex