旋風
化作狂暴旋風向前旋轉,將敵人拉入中心並以連續攻擊撕裂他們。
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性無
傷害類型近戰
目標敵人
施放方式無
濺射8
段數3
傷害+1.25/級
消耗15 (+7/級)
冷卻6
持續時間3
拉近1.5
連段終結50
武器需求斧 / 劍 / 鐮刀
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 持續時間 | 拉近 | 連段終結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1WildCharge