巨石翻滾
蜷縮成球在戰場上翻滾,輾碎並撞飛沿途的一切。
巨石翻滾
蜷縮成球在戰場上翻滾,輾碎並撞飛沿途的一切。
- 分類
- 技能
- 類型
- 主動
- 屬性
- 地
- 傷害類型
- 近戰
- 目標
- 敵人
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性地
傷害類型近戰
目標敵人
施放方式無
濺射4
段數3
傷害+3/級
消耗15 (+7/級)
冷卻10s
持續時間5s
擊退6
連段終結50
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 持續時間 | 擊退 | 連段終結 | 移動速度 | 暈眩 觸發機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 3% |
| Lv.2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 6% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 36 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 9% |
| Lv.4 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 12% |
| Lv.5 | 3 | 4 | 15 | 50 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 4 | 18 | 57 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 18% |
| Lv.7 | 3 | 4 | 21 | 64 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 21% |
| Lv.8 | 3 | 4 | 24 | 71 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 24% |
| Lv.9 | 3 | 4 | 27 | 78 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 27% |
| Lv.10 | 3 | 4 | 30 | 85 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 30% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
無法攻擊或移動。
FLEE已停用。
格擋已停用。
無法攻擊。
無法施放技能。