骨刺
使鋸齒狀骨刺破土而出,刺穿上方敵人。
機制#
可暴擊
混合傷害
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性不死
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式地面
範圍12
濺射6
段數3
傷害+0.666/級
消耗20 (+10/級)
冷卻3
施法時間0.5
持續時間3
連段終結50
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 連段終結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1BoneSpear