骨刺
使鋸齒狀骨刺破土而出,刺穿上方敵人。
機制#
可暴擊
混合傷害
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性不死
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式地面
範圍12
濺射6
段數3
傷害+0.666/級
消耗20 (+10/級)
冷卻3s
施法時間0.5s
持續時間3s
連段終結50
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 連段終結 | 總移動速度 | 施法速度 | 攻擊速度 | 不死 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -40% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1BoneSpear