屬性
遊戲中的屬性相剋表,直欄 = 攻擊元素,橫列 = 防禦元素。
| 無 | 毒 | 闇 | 聖 | 火 | 水 | 風 | 地 | 不死 | 幽靈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
| 毒 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 |
| 闇 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
| 聖 | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |
| 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1 | 1 |
| 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |
| 風 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 |
| 地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
| 不死 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 |
| 幽靈 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 |
按住 Space 可拖曳捲動此表格